Arkiv 2015 - Spilleplan - Vest ABCD
|
Udskriv
|
|
Spilleplan 2015: B-række
Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Kamppoint | Kamppoint |
04-05-2015 | 17:15 | Sct. Knuds B1 | Odense Eventyr B1 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Sct. Knuds B1 | Midtfyn B1 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Svendborg B1 | Odense Eventyr B1 | 2,5 | 8,5 |
04-05-2015 | 17:15 | Midtfyn B1 | Svendborg B1 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Sct. Knuds B1 | Svendborg B1 | 7,5 | 3,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Midtfyn B1 | Odense Eventyr B1 | 6 | 5 |
11-05-2015 | 17:15 | Svendborg B1 | Sct. Knuds B1 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Odense Eventyr B1 | Midtfyn B1 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Svendborg B1 | Midtfyn B1 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Odense Eventyr B1 | Sct. Knuds B1 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Midtfyn B1 | Sct. Knuds B1 | 5 | 6 |
18-05-2015 | 17:15 | Odense Eventyr B1 | Svendborg B1 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Juelsminde B10 | Kolding B10 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Juelsminde B10 | Fredericia B10 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:00 | Kellers Park B10 | Kolding B10 | 0 | 11 |
04-05-2015 | 16:00 | Fredericia B10 | Kellers Park B10 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:00 | Kellers Park B10 | Juelsminde B10 | 0 | 11 |
08-06-2015 | 17:15 | Fredericia B10 | Kolding B10 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Kolding B10 | Fredericia B10 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Juelsminde B10 | Kellers Park B10 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:00 | Kellers Park B10 | Fredericia B10 | 0 | 11 |
15-06-2015 | 17:15 | Kolding B10 | Juelsminde B10 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 16:30 | Fredericia B10 | Juelsminde B10 | 2 | 9 |
18-05-2015 | 17:15 | Kolding B10 | Kellers Park B10 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:15 | Horsens B11 | Jelling B11 | 3,5 | 7,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Jelling B11 | Vejle B11 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 17:15 | Horsens B11 | Birkemose B11 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Birkemose B11 | Vejle B11 | 5,5 | 5,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Horsens B11 | Vejle B11 | 3 | 8 |
08-06-2015 | 17:15 | Birkemose B11 | Jelling B11 | 6 | 5 |
11-05-2015 | 17:15 | Vejle B11 | Horsens B11 | 9 | 2 |
11-05-2015 | 17:15 | Jelling B11 | Birkemose B11 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Vejle B11 | Birkemose B11 | 10 | 1 |
15-06-2015 | 17:15 | Jelling B11 | Horsens B11 | 4 | 7 |
18-05-2015 | 17:15 | Birkemose B11 | Horsens B11 | 5 | 6 |
18-05-2015 | 17:15 | Vejle B11 | Jelling B11 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Lyngbygaard B12 | Himmelbjerg B12 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 17:15 | Lyngbygaard B12 | Silkeborg Ry B12 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Stensballegaard B12 | Himmelbjerg B12 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 16:44 | Silkeborg Ry B12 | Stensballegaard B12 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Lyngbygaard B12 | Stensballegaard B12 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 16:44 | Silkeborg Ry B12 | Himmelbjerg B12 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Stensballegaard B12 | Lyngbygaard B12 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Himmelbjerg B12 | Silkeborg Ry B12 | 5 | 6 |
15-06-2015 | 17:15 | Stensballegaard B12 | Silkeborg Ry B12 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Himmelbjerg B12 | Lyngbygaard B12 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:15 | Silkeborg Ry B12 | Lyngbygaard B12 | 8 | 3 |
18-05-2015 | 17:15 | Himmelbjerg B12 | Stensballegaard B12 | 2 | 9 |
04-05-2015 | 17:15 | Hedensted B13 | Mollerup B13 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Hedensted B13 | Hammel B13 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Skanderborg B13 | Mollerup B13 | 10 | 1 |
04-05-2015 | 17:15 | Hammel B13 | Skanderborg B13 | 6,5 | 4,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Hedensted B13 | Skanderborg B13 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 17:15 | Hammel B13 | Mollerup B13 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Skanderborg B13 | Hedensted B13 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Mollerup B13 | Hammel B13 | 5,5 | 5,5 |
15-06-2015 | 17:15 | Skanderborg B13 | Hammel B13 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Mollerup B13 | Hedensted B13 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:00 | Hammel B13 | Hedensted B13 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Mollerup B13 | Skanderborg B13 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Tange Sø B14 | Randers Fjord B14 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Tange Sø B14 | Kalø B14 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Aarhus Aadal B14 | Randers Fjord B14 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Kalø B14 | Aarhus Aadal B14 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 17:15 | Tange Sø B14 | Aarhus Aadal B14 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Kalø B14 | Randers Fjord B14 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Aarhus Aadal B14 | Tange Sø B14 | 3 | 8 |
11-05-2015 | 17:15 | Randers Fjord B14 | Kalø B14 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Aarhus Aadal B14 | Kalø B14 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Randers Fjord B14 | Tange Sø B14 | 5 | 6 |
18-05-2015 | 17:15 | Kalø B14 | Tange Sø B14 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Randers Fjord B14 | Aarhus Aadal B14 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Ebeltoft B15 | Aarhus B15 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Ebeltoft B15 | Grenaa B15 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Norddjurs B15 | Aarhus B15 | 10 | 1 |
04-05-2015 | 17:15 | Norddjurs B15 | Grenaa B15 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Ebeltoft B15 | Norddjurs B15 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Grenaa B15 | Aarhus B15 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Norddjurs B15 | Ebeltoft B15 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Aarhus B15 | Grenaa B15 | 0 | 11 |
15-06-2015 | 17:15 | Grenaa B15 | Norddjurs B15 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 17:15 | Aarhus B15 | Ebeltoft B15 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Grenaa B15 | Ebeltoft B15 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Aarhus B15 | Norddjurs B15 | 2 | 9 |
04-05-2015 | 17:15 | Volstrup B16 | Lübker B16 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Volstrup B16 | Mariager Fjord B16 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 16:44 | Randers B16 | Lübker B16 | 2 | 9 |
04-05-2015 | 17:15 | Mariager Fjord B16 | Randers B16 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 17:15 | Volstrup B16 | Randers B16 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 16:40 | Mariager Fjord B16 | Lübker B16 | 6 | 5 |
11-05-2015 | 17:00 | Randers B16 | Volstrup B16 | 2 | 9 |
11-05-2015 | 16:30 | Lübker B16 | Mariager Fjord B16 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:16 | Randers B16 | Mariager Fjord B16 | 10 | 1 |
15-06-2015 | 16:30 | Lübker B16 | Volstrup B16 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 16:40 | Mariager Fjord B16 | Volstrup B16 | 2 | 9 |
18-05-2015 | 16:30 | Lübker B16 | Randers B16 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 17:15 | Holstebro B17 | Ikast B17 | 9 | 2 |
27-04-2015 | 17:15 | Holstebro B17 | Tullamore B17 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Tullamore B17 | Ikast B17 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Ikast B17 | Tullamore B17 | 4 | 7 |
15-06-2015 | 17:15 | Ikast B17 | Holstebro B17 | 0 | 11 |
18-05-2015 | 17:15 | Tullamore B17 | Holstebro B17 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 17:15 | Viborg B18 | Herning B18 | 7 | 4 |
29-05-2015 | 17:15 | Viborg B18 | Harre Vig B18 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:00 | Skive B18 | Herning B18 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Harre Vig B18 | Skive B18 | 3 | 8 |
08-06-2015 | 17:15 | Viborg B18 | Skive B18 | 5,5 | 5,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Harre Vig B18 | Herning B18 | 9 | 2 |
11-05-2015 | 17:15 | Skive B18 | Viborg B18 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Herning B18 | Harre Vig B18 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Skive B18 | Harre Vig B18 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:45 | Herning B18 | Viborg B18 | 3 | 8 |
18-05-2015 | 17:15 | Harre Vig B18 | Viborg B18 | 3 | 8 |
18-05-2015 | 17:15 | Herning B18 | Skive B18 | 0 | 11 |
04-05-2015 | 17:15 | Struer B19 | Lemvig B19 | 0 | 11 |
01-06-2015 | 17:15 | Struer B19 | Nordvestjysk B19 | 0 | 11 |
01-06-2015 | 17:15 | Morsø B19 | Lemvig B19 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Nordvestjysk B19 | Morsø B19 | 10 | 1 |
08-06-2015 | 17:15 | Struer B19 | Morsø B19 | 0 | 11 |
08-06-2015 | 17:15 | Nordvestjysk B19 | Lemvig B19 | 9 | 2 |
11-05-2015 | 17:15 | Morsø B19 | Struer B19 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Lemvig B19 | Nordvestjysk B19 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Morsø B19 | Nordvestjysk B19 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 17:15 | Lemvig B19 | Struer B19 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Nordvestjysk B19 | Struer B19 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Lemvig B19 | Morsø B19 | 5 | 6 |
15-06-2015 | 17:15 | Faaborg B2 | Odense B2 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Faaborg B2 | Vestfyn B2 | 1 | 10 |
01-06-2015 | 17:15 | Blommenslyst B2 | Odense B2 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:15 | Blommenslyst B2 | Vestfyn B2 | 7 | 4 |
03-05-2015 | 15:00 | Odense B2 | Faaborg B2 | 10 | 1 |
08-06-2015 | 17:15 | Blommenslyst B2 | Faaborg B2 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Vestfyn B2 | Odense B2 | 9,5 | 1,5 |
11-05-2015 | 17:15 | Odense B2 | Vestfyn B2 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Faaborg B2 | Blommenslyst B2 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Vestfyn B2 | Blommenslyst B2 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Vestfyn B2 | Faaborg B2 | 11 | 0 |
19-05-2015 | 17:15 | Odense B2 | Blommenslyst B2 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Rold Skov B20 | Himmerland B20 | 9 | 2 |
01-06-2015 | 17:15 | Rold Skov B20 | Sebber Kloster B20 | 10 | 1 |
01-06-2015 | 17:15 | Hvalpsund B20 | Himmerland B20 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Hvalpsund B20 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Rold Skov B20 | Hvalpsund B20 | 8 | 3 |
08-06-2015 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Himmerland B20 | 3 | 8 |
11-05-2015 | 17:15 | Hvalpsund B20 | Rold Skov B20 | 5 | 6 |
11-05-2015 | 17:15 | Himmerland B20 | Sebber Kloster B20 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Hvalpsund B20 | Sebber Kloster B20 | 3 | 8 |
15-06-2015 | 17:15 | Himmerland B20 | Rold Skov B20 | 4 | 7 |
18-05-2015 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Rold Skov B20 | 5 | 6 |
18-05-2015 | 17:15 | Himmerland B20 | Hvalpsund B20 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Aalborg B21 | Ørnehøj B21 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Aalborg B21 | Aars B21 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Hobro B21 | Ørnehøj B21 | 8 | 3 |
04-05-2015 | 17:15 | Aars B21 | Hobro B21 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 17:15 | Aalborg B21 | Hobro B21 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Aars B21 | Ørnehøj B21 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Hobro B21 | Aalborg B21 | 7,5 | 3,5 |
11-05-2015 | 17:15 | Ørnehøj B21 | Aars B21 | 10 | 1 |
15-06-2015 | 17:15 | Hobro B21 | Aars B21 | 4 | 7 |
15-06-2015 | 17:15 | Ørnehøj B21 | Aalborg B21 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:15 | Aars B21 | Aalborg B21 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Ørnehøj B21 | Hobro B21 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:15 | Blokhus B22 | Aabybro B22 | 6 | 5 |
01-06-2015 | 17:15 | Aabybro B22 | Jammerbugten B22 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Blokhus B22 | Øland B22 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:15 | Øland B22 | Jammerbugten B22 | 5,5 | 5,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Blokhus B22 | Jammerbugten B22 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Øland B22 | Aabybro B22 | 3,5 | 7,5 |
11-05-2015 | 17:15 | Jammerbugten B22 | Blokhus B22 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Aabybro B22 | Øland B22 | 4 | 7 |
15-06-2015 | 17:15 | Jammerbugten B22 | Øland B22 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Aabybro B22 | Blokhus B22 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:15 | Øland B22 | Blokhus B22 | 5 | 6 |
18-05-2015 | 17:15 | Jammerbugten B22 | Aabybro B22 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:15 | Hals B23 | Hjørring B23 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 17:15 | Hals B23 | Dronninglund B23 | 10 | 1 |
01-06-2015 | 17:15 | Brønderslev B23 | Hjørring B23 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Dronninglund B23 | Brønderslev B23 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 17:15 | Hals B23 | Brønderslev B23 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 17:15 | Dronninglund B23 | Hjørring B23 | 7,5 | 3,5 |
11-05-2015 | 17:15 | Brønderslev B23 | Hals B23 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Hjørring B23 | Dronninglund B23 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 17:15 | Brønderslev B23 | Dronninglund B23 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Hjørring B23 | Hals B23 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Dronninglund B23 | Hals B23 | 5 | 6 |
18-05-2015 | 17:15 | Hjørring B23 | Brønderslev B23 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:15 | Hvide Klit B24 | Sæby B24 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Hvide Klit B24 | Løkken B24 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Sindal B24 | Sæby B24 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:15 | Sindal B24 | Løkken B24 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Sindal B24 | Hvide Klit B24 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Løkken B24 | Sæby B24 | 2 | 9 |
11-05-2015 | 17:15 | Sæby B24 | Løkken B24 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Hvide Klit B24 | Sindal B24 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 17:15 | Løkken B24 | Sindal B24 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Sæby B24 | Hvide Klit B24 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Løkken B24 | Hvide Klit B24 | 3 | 8 |
18-05-2015 | 17:15 | Sæby B24 | Sindal B24 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 17:15 | Langesø B3 | Barløseborg B3 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Langesø B3 | H.C. Andersen B3 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Lillebælt B3 | Barløseborg B3 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:15 | H.C. Andersen B3 | Lillebælt B3 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 17:15 | Langesø B3 | Lillebælt B3 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 17:15 | H.C. Andersen B3 | Barløseborg B3 | 2 | 9 |
11-05-2015 | 17:15 | Lillebælt B3 | Langesø B3 | 5 | 6 |
11-05-2015 | 16:20 | Barløseborg B3 | H.C. Andersen B3 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Lillebælt B3 | H.C. Andersen B3 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 16:20 | Barløseborg B3 | Langesø B3 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | H.C. Andersen B3 | Langesø B3 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Barløseborg B3 | Lillebælt B3 | 5,5 | 5,5 |
04-05-2015 | 17:15 | Sønderborg B4 | Sønderjyllands B4 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Sønderborg B4 | Nordborg B4 | 5,5 | 5,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Tønder B4 | Sønderjyllands B4 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Nordborg B4 | Tønder B4 | 3 | 8 |
08-06-2015 | 17:15 | Sønderborg B4 | Tønder B4 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Nordborg B4 | Sønderjyllands B4 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Tønder B4 | Sønderborg B4 | 2 | 9 |
08-06-2015 | 17:15 | Sønderjyllands B4 | Nordborg B4 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Tønder B4 | Nordborg B4 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Sønderjyllands B4 | Sønderborg B4 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Nordborg B4 | Sønderborg B4 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Sønderjyllands B4 | Tønder B4 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Ribe B5 | Royal Oak B5 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Ribe B5 | Toftlund B5 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Kaj Lykke B5 | Royal Oak B5 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 17:15 | Toftlund B5 | Kaj Lykke B5 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Ribe B5 | Kaj Lykke B5 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Toftlund B5 | Royal Oak B5 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Kaj Lykke B5 | Ribe B5 | 5 | 6 |
11-05-2015 | 17:15 | Royal Oak B5 | Toftlund B5 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 17:15 | Kaj Lykke B5 | Toftlund B5 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Royal Oak B5 | Ribe B5 | 5,5 | 5,5 |
18-05-2015 | 17:15 | Toftlund B5 | Ribe B5 | 3 | 8 |
18-05-2015 | 17:15 | Royal Oak B5 | Kaj Lykke B5 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Fanø B6 | Vejen B6 | 2 | 9 |
01-06-2015 | 17:15 | Esbjerg B6 | Fanø B6 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Vejen B6 | Holsted B6 | 3 | 8 |
04-05-2015 | 17:15 | Esbjerg B6 | Holsted B6 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Fanø B6 | Holsted B6 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 17:15 | Esbjerg B6 | Vejen B6 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Holsted B6 | Fanø B6 | 9,5 | 1,5 |
11-05-2015 | 17:15 | Vejen B6 | Esbjerg B6 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Holsted B6 | Esbjerg B6 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Vejen B6 | Fanø B6 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Fanø B6 | Esbjerg B6 | 8 | 3 |
18-05-2015 | 17:15 | Holsted B6 | Vejen B6 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:15 | Dejbjerg B7 | Breinholtgaard B7 | 2 | 9 |
01-06-2015 | 17:15 | Dejbjerg B7 | Henne B7 | 10 | 1 |
01-06-2015 | 17:15 | Blaavandshuk B7 | Breinholtgaard B7 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Henne B7 | Blaavandshuk B7 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 17:15 | Dejbjerg B7 | Blaavandshuk B7 | 5,5 | 5,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Henne B7 | Breinholtgaard B7 | 6 | 5 |
11-05-2015 | 17:15 | Blaavandshuk B7 | Dejbjerg B7 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Breinholtgaard B7 | Henne B7 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 17:15 | Blaavandshuk B7 | Henne B7 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Breinholtgaard B7 | Dejbjerg B7 | 7,5 | 3,5 |
18-05-2015 | 17:15 | Henne B7 | Dejbjerg B7 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Breinholtgaard B7 | Blaavandshuk B7 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 17:15 | Outrup B8 | Holmsland Klit B8 | 7,5 | 3,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Outrup B8 | Trehøje B8 | 3,5 | 7,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Åskov B8 | Holmsland Klit B8 | 8 | 3 |
27-04-2015 | 17:00 | Trehøje B8 | Åskov B8 | 9 | 2 |
11-05-2015 | 17:15 | Outrup B8 | Åskov B8 | 2 | 9 |
08-06-2015 | 17:30 | Trehøje B8 | Holmsland Klit B8 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Åskov B8 | Outrup B8 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Holmsland Klit B8 | Trehøje B8 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Åskov B8 | Trehøje B8 | 10 | 1 |
15-06-2015 | 17:15 | Holmsland Klit B8 | Outrup B8 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:30 | Trehøje B8 | Outrup B8 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:15 | Holmsland Klit B8 | Åskov B8 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Varde B9 | Give B9 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle B9 | Varde B9 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 16:45 | Gyttegaard B9 | Give B9 | 8 | 3 |
04-05-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle B9 | Gyttegaard B9 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Varde B9 | Gyttegaard B9 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle B9 | Give B9 | 5 | 6 |
11-05-2015 | 16:45 | Gyttegaard B9 | Varde B9 | 1 | 10 |
11-05-2015 | 17:15 | Give B9 | Skærbæk Mølle B9 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 16:45 | Gyttegaard B9 | Skærbæk Mølle B9 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Give B9 | Varde B9 | 2 | 9 |
18-05-2015 | 17:15 | Give B9 | Gyttegaard B9 | 4 | 7 |
18-05-2015 | 17:15 | Varde B9 | Skærbæk Mølle B9 | 8 | 3 |
Definitioner
Matchpoint
= den enkelte spillers point – fremgår kun på kampkortet.
Kamppoint
= holdets samlet score i kampen.
Turneringspoint
= tildelte point for vundne eller delte kampe.
|
|
|
|
|
|