Arkiv 2015 - Spilleplan - Vest ABCD
|
Udskriv
|
|
Spilleplan 2015
Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold | Kamppoint | Kamppoint |
11-05-2015 | 17:15 | Volstrup D12 | Mariager Fjord D12 | 1 | 10 |
18-05-2015 | 17:15 | Volstrup D12 | Randers Fjord D12 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 17:15 | Volstrup C16 | Mariager Fjord C16 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Volstrup C16 | Viborg C16 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Volstrup C16 | Randers C16 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Volstrup B16 | Lübker B16 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Volstrup B16 | Mariager Fjord B16 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Volstrup B16 | Randers B16 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 17:15 | Volstrup A15 | Rold Skov A15 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Volstrup A15 | Hals A15 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Volstrup A15 | Ørnehøj A15 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:10 | Viborg C16 | Randers C16 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 16:40 | Viborg C16 | Mariager Fjord C16 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 17:10 | Viborg C16 | Volstrup C16 | 2 | 9 |
04-05-2015 | 17:15 | Viborg B18 | Herning B18 | 7 | 4 |
29-05-2015 | 17:15 | Viborg B18 | Harre Vig B18 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Viborg B18 | Skive B18 | 5,5 | 5,5 |
15-06-2015 | 17:15 | Viborg A14 | Hjarbæk Fjord A14 | 9 | 2 |
01-06-2015 | 17:15 | Viborg A14 | Hobro A14 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Viborg A14 | Himmerland A14 | 10 | 1 |
01-06-2015 | 17:15 | Vestfyn D2 | Langesø D2 | 6 | 5 |
11-05-2015 | 17:15 | Vestfyn D2 | H.C. Andersen D2 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Vestfyn D2 | Midtfyn D2 | 5 | 6 |
03-05-2015 | 10:00 | Vestfyn C2 | Ærø C2 | 9 | 2 |
01-06-2015 | 17:15 | Vestfyn C2 | Barløseborg C2 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Vestfyn C2 | Midtfyn C2 | 8,5 | 2,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Vestfyn B2 | Odense B2 | 9,5 | 1,5 |
15-06-2015 | 17:15 | Vestfyn B2 | Blommenslyst B2 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Vestfyn B2 | Faaborg B2 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:15 | Vestfyn A7 | Birkemose A7 | 0 | 11 |
08-06-2015 | 17:15 | Vestfyn A7 | Hedensted A7 | 0 | 11 |
18-05-2015 | 17:15 | Vestfyn A7 | Vejle A7 | 0 | 11 |
18-05-2015 | 17:15 | Vejle D8 | Give D8 | 9 | 2 |
12-05-2015 | 17:15 | Vejle D8 | Juelsminde D8 | 7 | 4 |
26-05-2015 | 17:15 | Vejle D8 | Jelling D8 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:15 | Vejle C8 | Horsens C8 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Vejle C8 | Give C8 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Vejle C8 | Birkemose C8 | 5 | 6 |
11-05-2015 | 17:15 | Vejle B11 | Horsens B11 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Vejle B11 | Birkemose B11 | 10 | 1 |
18-05-2015 | 17:15 | Vejle B11 | Jelling B11 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Vejle A7 | Birkemose A7 | 7,5 | 3,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Vejle A7 | Vestfyn A7 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:15 | Vejle A7 | Hedensted A7 | 9,5 | 1,5 |
04-05-2015 | 17:15 | Vejen D4 | Royal Oak D4 | 0 | 11 |
08-06-2015 | 17:15 | Vejen D4 | Ribe D4 | 0 | 11 |
18-05-2015 | 17:15 | Vejen D4 | Toftlund D4 | 0 | 11 |
18-05-2015 | 17:15 | Vejen C7 | Varde C7 | 3 | 8 |
11-05-2015 | 17:15 | Vejen C7 | Outrup C7 | 10 | 1 |
04-05-2015 | 17:15 | Vejen C7 | Gyttegaard C7 | 9 | 2 |
01-06-2015 | 17:15 | Vejen B6 | Holsted B6 | 3 | 8 |
11-05-2015 | 17:15 | Vejen B6 | Esbjerg B6 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Vejen B6 | Fanø B6 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Vejen A5 | Esbjerg A5 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 17:15 | Vejen A5 | Kaj Lykke A5 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Vejen A5 | Dejbjerg A5 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 17:15 | Varde D6 | Åskov D6 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Varde D6 | Henne D6 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Varde D6 | Dejbjerg D6 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Varde C7 | Gyttegaard C7 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Varde C7 | Outrup C7 | 7,5 | 3,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Varde C7 | Vejen C7 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Varde B9 | Gyttegaard B9 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Varde B9 | Give B9 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Varde B9 | Skærbæk Mølle B9 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Varde A4 | Ribe A4 | 8 | 3 |
18-05-2015 | 17:15 | Varde A4 | Fanø A4 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Varde A4 | Royal Oak A4 | 10 | 1 |
04-05-2015 | 17:15 | Tullamore C12 | Dejbjerg C12 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Tullamore C12 | Holmsland Klit C12 | 6 | 5 |
27-04-2015 | 17:15 | Tullamore C12 | Trehøje C12 | 1 | 10 |
18-05-2015 | 17:15 | Tullamore B17 | Holstebro B17 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 17:15 | Tullamore B17 | Ikast B17 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:30 | Trehøje D7 | Holstebro D7 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:30 | Trehøje D7 | Holmsland Klit D7 | 9 | 2 |
01-06-2015 | 17:00 | Trehøje C12 | Dejbjerg C12 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:00 | Trehøje C12 | Tullamore C12 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:00 | Trehøje C12 | Holmsland Klit C12 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:30 | Trehøje B8 | Outrup B8 | 9 | 2 |
27-04-2015 | 17:00 | Trehøje B8 | Åskov B8 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:30 | Trehøje B8 | Holmsland Klit B8 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:00 | Trehøje A12 | Herning A12 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:00 | Trehøje A12 | Holstebro A12 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:00 | Trehøje A12 | Tange Sø A12 | 8 | 3 |
04-05-2015 | 17:15 | Tønder C4 | Sønderborg C4 | 3,5 | 7,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Tønder C4 | Royal Oak C4 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Tønder C4 | Ribe C4 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Tønder B4 | Sønderjyllands B4 | 9 | 2 |
11-05-2015 | 17:15 | Tønder B4 | Sønderborg B4 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Tønder B4 | Nordborg B4 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Tønder A3 | Sønderborg A3 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Tønder A3 | Haderslev A3 | 10 | 1 |
18-05-2015 | 17:15 | Tønder A3 | Kolding A3 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Toftlund D4 | Royal Oak D4 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:15 | Toftlund D4 | Ribe D4 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Toftlund D4 | Vejen D4 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Toftlund C5 | Esbjerg C5 | 5,5 | 5,5 |
11-05-2015 | 17:15 | Toftlund C5 | Kaj Lykke C5 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Toftlund C5 | Fanø C5 | 10 | 1 |
04-05-2015 | 17:15 | Toftlund B5 | Kaj Lykke B5 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Toftlund B5 | Royal Oak B5 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Toftlund B5 | Ribe B5 | 3 | 8 |
11-05-2015 | 17:15 | Tange Sø C10 | Søhøjlandet C10 | 10 | 1 |
15-06-2015 | 17:15 | Tange Sø C10 | Aarhus Aadal C10 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Tange Sø C10 | Hammel C10 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Tange Sø B14 | Randers Fjord B14 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Tange Sø B14 | Kalø B14 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Tange Sø B14 | Aarhus Aadal B14 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Tange Sø A12 | Holstebro A12 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Tange Sø A12 | Herning A12 | 9 | 2 |
01-06-2015 | 17:15 | Tange Sø A12 | Trehøje A12 | 6,5 | 4,5 |
04-05-2015 | 17:15 | Sydthy C18 | Harre Vig C18 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Sydthy C18 | Morsø C18 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Sydthy C18 | Nordvestjysk C18 | 5 | 6 |
11-05-2015 | 17:15 | Svendborg D1 | Sct. Knuds D1 | 3 | 8 |
14-06-2015 | 15:00 | Svendborg D1 | Faaborg D1 | 0 | 11 |
18-05-2015 | 17:15 | Svendborg D1 | Odense D1 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Svendborg C1 | Sct. Knuds C1 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Svendborg C1 | Faaborg C1 | 5,5 | 5,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Svendborg C1 | Langesø C1 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Svendborg B1 | Sct. Knuds B1 | 4 | 7 |
15-06-2015 | 17:15 | Svendborg B1 | Midtfyn B1 | 2 | 9 |
01-06-2015 | 17:15 | Svendborg B1 | Odense Eventyr B1 | 2,5 | 8,5 |
04-05-2015 | 17:15 | Svendborg A1 | Sct. Knuds A1 | 0 | 11 |
08-06-2015 | 17:15 | Svendborg A1 | Langesø A1 | 0 | 11 |
18-05-2015 | 17:15 | Svendborg A1 | Odense A1 | 0 | 11 |
08-06-2015 | 17:15 | Struer B19 | Morsø B19 | 0 | 11 |
04-05-2015 | 17:15 | Struer B19 | Lemvig B19 | 0 | 11 |
01-06-2015 | 17:15 | Struer B19 | Nordvestjysk B19 | 0 | 11 |
11-05-2015 | 17:15 | Stensballegaard D9 | Hedensted D9 | 4 | 7 |
15-06-2015 | 17:15 | Stensballegaard D9 | Gyttegaard D9 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 17:15 | Stensballegaard C9 | Skanderborg C9 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Stensballegaard C9 | Juelsminde C9 | 8 | 3 |
18-05-2015 | 17:15 | Stensballegaard C9 | Kellers Park C9 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 17:15 | Stensballegaard B12 | Himmelbjerg B12 | 9 | 2 |
11-05-2015 | 17:15 | Stensballegaard B12 | Lyngbygaard B12 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Stensballegaard B12 | Silkeborg Ry B12 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Stensballegaard A11 | Søhøjlandet A11 | 8 | 3 |
08-06-2015 | 17:15 | Stensballegaard A11 | Hammel A11 | 8 | 3 |
18-05-2015 | 17:15 | Stensballegaard A11 | Aarhus A11 | 4,5 | 6,5 |
15-06-2015 | 17:15 | Sønderjyllands B4 | Sønderborg B4 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Sønderjyllands B4 | Nordborg B4 | 2 | 9 |
18-05-2015 | 17:15 | Sønderjyllands B4 | Tønder B4 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 17:15 | Sønderborg C4 | Tønder C4 | 8 | 3 |
18-05-2015 | 17:15 | Sønderborg C4 | Ribe C4 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Sønderborg C4 | Royal Oak C4 | 8 | 3 |
08-06-2015 | 17:15 | Sønderborg B4 | Tønder B4 | 11 | 0 |
04-05-2015 | 17:15 | Sønderborg B4 | Sønderjyllands B4 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:15 | Sønderborg B4 | Nordborg B4 | 5,5 | 5,5 |
15-06-2015 | 17:15 | Sønderborg A3 | Tønder A3 | 0 | 11 |
11-05-2015 | 17:15 | Sønderborg A3 | Kolding A3 | 0 | 11 |
01-06-2015 | 17:15 | Sønderborg A3 | Haderslev A3 | 0 | 11 |
04-05-2015 | 17:15 | Søhøjlandet C10 | Hammel C10 | 3 | 8 |
18-05-2015 | 17:15 | Søhøjlandet C10 | Aarhus Aadal C10 | 2 | 9 |
08-06-2015 | 17:15 | Søhøjlandet C10 | Tange Sø C10 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Søhøjlandet A11 | Stensballegaard A11 | 1 | 10 |
11-05-2015 | 17:15 | Søhøjlandet A11 | Aarhus A11 | 2 | 9 |
01-06-2015 | 17:15 | Søhøjlandet A11 | Hammel A11 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Skive C17 | Holstebro C17 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:30 | Skive C17 | Lemvig C17 | 7,5 | 3,5 |
15-06-2015 | 17:15 | Skive B18 | Harre Vig B18 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Skive B18 | Viborg B18 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:00 | Skive B18 | Herning B18 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Skive A13 | Lemvig A13 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Skive A13 | Nordvestjysk A13 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Skanderborg C9 | Juelsminde C9 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Skanderborg C9 | Kellers Park C9 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Skanderborg C9 | Stensballegaard C9 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Skanderborg B13 | Mollerup B13 | 10 | 1 |
11-05-2015 | 17:15 | Skanderborg B13 | Hedensted B13 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Skanderborg B13 | Hammel B13 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle B9 | Give B9 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle B9 | Varde B9 | 4 | 7 |
04-05-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle B9 | Gyttegaard B9 | 5 | 6 |
18-05-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle A6 | Give A6 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle A6 | Breinholtgaard A6 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Skærbæk Mølle A6 | Gyttegaard A6 | 10 | 1 |
01-06-2015 | 17:15 | Sindal D15 | Sæby D15 | 3 | 8 |
11-05-2015 | 17:15 | Sindal D15 | Dronninglund D15 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Sindal D15 | Hals D15 | 6 | 5 |
11-05-2015 | 17:15 | Sindal C23 | Hvide Klit C23 | 10 | 1 |
15-06-2015 | 17:15 | Sindal C23 | Brønderslev C23 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Sindal C23 | Løkken C23 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Sindal B24 | Sæby B24 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:15 | Sindal B24 | Løkken B24 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Sindal B24 | Hvide Klit B24 | 5 | 6 |
18-05-2015 | 17:15 | Sindal A17 | Sæby A17 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Sindal A17 | Hvide Klit A17 | 9 | 2 |
08-06-2015 | 17:15 | Sindal A17 | Dronninglund A17 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Silkeborg Ry D10 | Aarhus Aadal D10 | 6 | 5 |
01-06-2015 | 17:15 | Silkeborg Ry D10 | Horsens D10 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Silkeborg Ry D10 | Himmelbjerg D10 | 3 | 8 |
01-06-2015 | 16:46 | Silkeborg Ry C13 | Lyngbygaard C13 | 10 | 1 |
11-05-2015 | 17:15 | Silkeborg Ry C13 | Ikast C13 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Silkeborg Ry C13 | Himmelbjerg C13 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 16:44 | Silkeborg Ry B12 | Himmelbjerg B12 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Silkeborg Ry B12 | Lyngbygaard B12 | 8 | 3 |
04-05-2015 | 16:44 | Silkeborg Ry B12 | Stensballegaard B12 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 16:46 | Silkeborg Ry A10 | Randers A10 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 16:46 | Silkeborg Ry A10 | Mollerup A10 | 10 | 1 |
04-05-2015 | 17:15 | Sebber Kloster D14 | Nordvestjysk D14 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Sebber Kloster D14 | Hvalpsund D14 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Sebber Kloster D14 | Jammerbugten D14 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Sebber Kloster C20 | Rold Skov C20 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Sebber Kloster C20 | Hvalpsund C20 | 5 | 6 |
15-06-2015 | 17:15 | Sebber Kloster C20 | Hobro C20 | 9,5 | 1,5 |
04-05-2015 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Hvalpsund B20 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Himmerland B20 | 3 | 8 |
18-05-2015 | 17:15 | Sebber Kloster B20 | Rold Skov B20 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:00 | Sct. Knuds D1 | Odense D1 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:00 | Sct. Knuds D1 | Faaborg D1 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 17:15 | Sct. Knuds D1 | Svendborg D1 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Sct. Knuds C1 | Svendborg C1 | 5 | 6 |
11-05-2015 | 17:15 | Sct. Knuds C1 | Faaborg C1 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:15 | Sct. Knuds C1 | Langesø C1 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Sct. Knuds B1 | Odense Eventyr B1 | 8 | 3 |
01-06-2015 | 17:15 | Sct. Knuds B1 | Midtfyn B1 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Sct. Knuds B1 | Svendborg B1 | 7,5 | 3,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Sct. Knuds A1 | Langesø A1 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Sct. Knuds A1 | Odense A1 | 5 | 6 |
15-06-2015 | 17:15 | Sct. Knuds A1 | Svendborg A1 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Sæby D15 | Dronninglund D15 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Sæby D15 | Sindal D15 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Sæby D15 | Hals D15 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Sæby C22 | Dronninglund C22 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Sæby C22 | Hals C22 | 7,5 | 3,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Sæby C22 | Aabybro C22 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Sæby B24 | Løkken B24 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Sæby B24 | Hvide Klit B24 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Sæby B24 | Sindal B24 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 17:15 | Sæby A17 | Hvide Klit A17 | 5 | 6 |
04-05-2015 | 17:15 | Sæby A17 | Dronninglund A17 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Sæby A17 | Sindal A17 | 4 | 7 |
01-06-2015 | 17:15 | Royal Oak D4 | Ribe D4 | 2 | 9 |
11-05-2015 | 17:15 | Royal Oak D4 | Toftlund D4 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Royal Oak D4 | Vejen D4 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Royal Oak C4 | Sønderborg C4 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Royal Oak C4 | Ribe C4 | 5,5 | 5,5 |
18-05-2015 | 17:15 | Royal Oak C4 | Tønder C4 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Royal Oak B5 | Kaj Lykke B5 | 6 | 5 |
11-05-2015 | 17:15 | Royal Oak B5 | Toftlund B5 | 6 | 5 |
15-06-2015 | 17:15 | Royal Oak B5 | Ribe B5 | 5,5 | 5,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Royal Oak A4 | Varde A4 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Royal Oak A4 | Fanø A4 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Royal Oak A4 | Ribe A4 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Rold Skov C20 | Hvalpsund C20 | 4 | 7 |
11-05-2015 | 17:15 | Rold Skov C20 | Hobro C20 | 3 | 8 |
18-05-2015 | 17:15 | Rold Skov C20 | Sebber Kloster C20 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Rold Skov B20 | Hvalpsund B20 | 8 | 3 |
04-05-2015 | 17:15 | Rold Skov B20 | Himmerland B20 | 9 | 2 |
01-06-2015 | 17:15 | Rold Skov B20 | Sebber Kloster B20 | 10 | 1 |
11-05-2015 | 17:15 | Rold Skov A15 | Ørnehøj A15 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Rold Skov A15 | Hals A15 | 8 | 3 |
15-06-2015 | 17:15 | Rold Skov A15 | Volstrup A15 | 10 | 1 |
15-06-2015 | 17:15 | Ribe D4 | Toftlund D4 | 10 | 1 |
11-05-2015 | 17:15 | Ribe D4 | Vejen D4 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Ribe D4 | Royal Oak D4 | 3,5 | 7,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Ribe C4 | Sønderborg C4 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Ribe C4 | Tønder C4 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Ribe C4 | Royal Oak C4 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Ribe B5 | Kaj Lykke B5 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Ribe B5 | Royal Oak B5 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Ribe B5 | Toftlund B5 | 7 | 4 |
04-05-2015 | 17:15 | Ribe A4 | Varde A4 | 7 | 4 |
08-06-2015 | 17:15 | Ribe A4 | Fanø A4 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Ribe A4 | Royal Oak A4 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Randers Fjord D12 | Mariager Fjord D12 | 9 | 2 |
01-06-2015 | 17:15 | Randers Fjord D12 | Volstrup D12 | 8 | 3 |
04-05-2015 | 17:15 | Randers Fjord C14 | Grenaa C14 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Randers Fjord C14 | Norddjurs C14 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:15 | Randers Fjord C14 | Aarhus C14 | 4 | 7 |
18-05-2015 | 17:15 | Randers Fjord B14 | Aarhus Aadal B14 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Randers Fjord B14 | Kalø B14 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Randers Fjord B14 | Tange Sø B14 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Randers Fjord A9 | Ebeltoft A9 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Randers Fjord A9 | Kalø A9 | 11 | 0 |
15-06-2015 | 17:15 | Randers Fjord A9 | Markusminde A9 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:00 | Randers C16 | Volstrup C16 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 16:00 | Randers C16 | Mariager Fjord C16 | 7 | 4 |
01-06-2015 | 17:16 | Randers C16 | Viborg C16 | 8,5 | 2,5 |
01-06-2015 | 16:44 | Randers B16 | Lübker B16 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:16 | Randers B16 | Mariager Fjord B16 | 10 | 1 |
11-05-2015 | 17:00 | Randers B16 | Volstrup B16 | 2 | 9 |
18-05-2015 | 17:16 | Randers A10 | Mollerup A10 | 10 | 1 |
08-06-2015 | 16:44 | Randers A10 | Silkeborg Ry A10 | 3,5 | 7,5 |
15-06-2015 | 17:15 | Outrup C7 | Varde C7 | 4 | 7 |
27-04-2015 | 17:15 | Outrup C7 | Gyttegaard C7 | 5 | 6 |
08-06-2015 | 17:15 | Outrup C7 | Vejen C7 | 7 | 4 |
11-05-2015 | 17:15 | Outrup B8 | Åskov B8 | 2 | 9 |
04-05-2015 | 17:15 | Outrup B8 | Holmsland Klit B8 | 7,5 | 3,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Outrup B8 | Trehøje B8 | 3,5 | 7,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Ørnehøj D13 | Aabybro D13 | 11 | 0 |
11-05-2015 | 17:15 | Ørnehøj D13 | Aars D13 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Ørnehøj D13 | Øland D13 | 2 | 9 |
04-05-2015 | 17:15 | Ørnehøj C21 | Øland C21 | 11 | 0 |
08-06-2015 | 17:15 | Ørnehøj C21 | Blokhus C21 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Ørnehøj C21 | Hjørring C21 | 5,5 | 5,5 |
11-05-2015 | 17:15 | Ørnehøj B21 | Aars B21 | 10 | 1 |
15-06-2015 | 17:15 | Ørnehøj B21 | Aalborg B21 | 9 | 2 |
18-05-2015 | 17:15 | Ørnehøj B21 | Hobro B21 | 11 | 0 |
01-06-2015 | 17:15 | Ørnehøj A15 | Volstrup A15 | 4 | 7 |
08-06-2015 | 17:15 | Ørnehøj A15 | Rold Skov A15 | 6 | 5 |
04-05-2015 | 17:15 | Ørnehøj A15 | Hals A15 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Øland D13 | Ørnehøj D13 | 5,5 | 5,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Øland D13 | Aabybro D13 | 11 | 0 |
18-05-2015 | 17:15 | Øland D13 | Aars D13 | 5 | 6 |
01-06-2015 | 17:15 | Øland C21 | Blokhus C21 | 8 | 3 |
11-05-2015 | 17:15 | Øland C21 | Hjørring C21 | 9 | 2 |
15-06-2015 | 17:15 | Øland C21 | Ørnehøj C21 | 9 | 2 |
04-05-2015 | 17:15 | Øland B22 | Jammerbugten B22 | 5,5 | 5,5 |
08-06-2015 | 17:15 | Øland B22 | Aabybro B22 | 3,5 | 7,5 |
18-05-2015 | 17:15 | Øland B22 | Blokhus B22 | 5 | 6 |
11-05-2015 | 17:15 | Øland A16 | Brønderslev A16 | 2 | 9 |
15-06-2015 | 17:15 | Øland A16 | Aabybro A16 | 8,5 | 2,5 |
01-06-2015 | 17:15 | Øland A16 | Hjørring A16 | 7 | 4 |
15-06-2015 | 17:15 | Odense Eventyr B1 | Sct. Knuds B1 | 6 | 5 |
11-05-2015 | 17:15 | Odense Eventyr B1 | Midtfyn B1 | 7 | 4 |
18-05-2015 | 17:15 | Odense Eventyr B1 | Svendborg B1 | 6 | 5 |
08-06-2015 | 17:15 | Odense Eventyr A2 | Faaborg A2 | 8 | 3 |
04-05-2015 | 17:15 | Odense Eventyr A2 | H.C. Andersen A2 | 6 | 5 |
18-05-2015 | 17:15 | Odense Eventyr A2 | Lillebælt A2 | 5 | 6 |
10-05-2015 | 16:20 | Odense D1 | Faaborg D1 | 7,5 | 3,5 |
15-06-2015 | 17:00 | Odense D1 | Sct. Knuds D1 | 7 | 4 |
